| No | Team | M | M | S | K | SG | N |
| 1 | SRIWIJAYA FC | 21 | 15 | 3 | 3 | 44-16 | 48 |
| 2 | PERSIPURA | 22 | 14 | 6 | 2 | 38-21 | 48 |
| 3 | PERSIWA | 20 | 11 | 4 | 5 | 32-23 | 37 |
| 4 | PERSIJA | 21 | 9 | 7 | 5 | 35-18 | 34 |
| 5 | PERSIBA | 21 | 9 | 6 | 6 | 38-37 | 33 |
| 6 | PERSELA | 22 | 8 | 8 | 6 | 35-28 | 32 |
| 7 | MITRA KUKAR | 20 | 9 | 3 | 8 | 33-27 | 30 |
| 8 | PELITA JAYA | 21 | 8 | 4 | 9 | 42-36 | 28 |
| 9 | PERSIB | 22 | 8 | 4 | 10 | 26-34 | 28 |
| 10 | PSPS | 21 | 8 | 3 | 10 | 31-33 | 27 |
| 11 | PERSISAM | 20 | 7 | 5 | 8 | 25-24 | 26 |
| 12 | PSMS | 22 | 6 | 7 | 9 | 25-30 | 25 |
| 13 | GRESIK UNITED | 21 | 7 | 2 | 12 | 24-41 | 23 |
| 14 | PERSIDAFON | 20 | 6 | 4 | 10 | 30-43 | 22 |
| 15 | DELTRAS | 20 | 6 | 3 | 11 | 21-28 | 21 |
| 16 | PERSIRAM | 21 | 5 | 6 | 10 | 26-39 | 21 |
| 17 | PSAP | 21 | 5 | 6 | 10 | 21-35 | 21 |
| 18 | AREMA INDONESIA | 22 | 5 | 5 | 12 | 25-37 | 20 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar